Gruppe A 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEG Winti Kickers | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 19 |
2 | SC Fenaco | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 |
3 | FC AXA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 |
4 | FC Swiss | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
5 | Campari United F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 |
6 | Olympique Winterthur | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 |
7 | VR Heiligberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 |
8 | Atletico Bambole | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
Gruppe B 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stapo | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 17 |
2 | FC Brudis Winti | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 15 |
3 | Salzhaus FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
4 | FC Steinacker 93 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | 14 |
5 | FF Winterthur | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 12 |
6 | VD Galaxy | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 10 |
7 | Victoria Vitudurum FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 10 |
8 | TSV Gaswerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 6 |
9 | Club Deportivo Flaach | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 45 | -30 | 6 |
Countdown bis zum nächsten Spiel