Gruppe A 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEG Winti Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | SC Fenaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
3 | Atletico Bambole | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Olympique Winterthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | Campari United F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
6 | FC AXA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
7 | FC Swiss | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
8 | VR Heiligberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Gruppe B 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
2 | FC Stapo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
3 | Salzhaus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | FC Brudis Winti | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | TSV Gaswerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | VD Galaxy | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
7 | FC Steinacker 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
8 | Victoria Vitudurum FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
9 | Club Deportivo Flaach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Countdown bis zum nächsten Spiel