Gruppe A 2022
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEG Winti Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
2 | FC AXA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
3 | VR Heiligberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Campari United F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
5 | FC Swiss | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 |
6 | Atletico Bambole | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
7 | FC Steinacker 93 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 |
8 | SC Fenaco | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 |
Gruppe B 2022
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stapo | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | Victoria Vitudurum FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 |
3 | FF Winterthur | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 |
4 | Club Deportivo Flaach | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | TSV Gaswerk | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 |
6 | Olympique Winterthur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | VD Galaxy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8 | Salzhaus FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Countdown bis zum nächsten Spiel