Gruppe A 2022
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC AXA | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 |
2 | FEG Winti Kickers | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 |
3 | VR Heiligberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
4 | Atletico Bambole | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 |
5 | Campari United F.C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
6 | FC Swiss | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 |
7 | SC Fenaco | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 4 |
8 | FC Steinacker 93 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Gruppe B 2022
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stapo | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 11 |
2 | Victoria Vitudurum FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 |
3 | Olympique Winterthur | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
4 | Club Deportivo Flaach | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
5 | FF Winterthur | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 |
6 | TSV Gaswerk | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 6 |
7 | Salzhaus FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
8 | VD Galaxy | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Countdown bis zum nächsten Spiel