Gruppe A 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEG Winti Kickers | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 19 |
2 | SC Fenaco | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 |
3 | FC AXA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 |
4 | FC Swiss | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
5 | Campari United F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 |
6 | Olympique Winterthur | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 |
7 | VR Heiligberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 |
8 | Atletico Bambole | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
Gruppe B 2023
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stapo | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 |
2 | FC Brudis Winti | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 15 |
3 | Salzhaus FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
4 | FC Steinacker 93 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 |
5 | FF Winterthur | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 9 |
6 | VD Galaxy | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 7 |
7 | Victoria Vitudurum FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 |
8 | TSV Gaswerk | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
9 | Club Deportivo Flaach | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Countdown bis zum nächsten Spiel