Gruppe A 2025
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibetzueri SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | CFC Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | FC Swiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Campari United F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Olympique Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | FC Brudis Winti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | FC ESE Agency | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | FC AXA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Gruppe B 2025
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Bambole | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Victoria Vitudurum FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | FC Winti Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | VD Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Squadra Init7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TSV Gaswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC MSW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | Salzhaus FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Countdown bis zum nächsten Spiel