Gruppe A 2024
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFC Winterthur | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 21 |
2 | Campari United F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 16 |
3 | FC AXA | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 13 |
4 | Olympique Winterthur | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 10 |
5 | FC Brudis Winti | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 |
6 | FC ESE Agency | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
7 | FC Stapo | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 9 |
8 | Atletico Bambole | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 33 | -5 | 8 |
9 | FC Swiss | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 8 |
Gruppe B 2024
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibetzueri SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 18 |
2 | Salzhaus FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 16 |
3 | Squadra Init7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 |
4 | VD Galaxy | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
5 | Victoria Vitudurum FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 |
6 | Club Deportivo Flaach | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 |
7 | TSV Gaswerk | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 4 |
8 | FC MSW | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Countdown bis zum nächsten Spiel