Gruppe A 2025
Pos. | Verein |
---|---|
1 | CFC Winterthur |
1 | Campari United F.C. |
1 | FC AXA |
1 | FC Brudis Winti |
1 | FC ESE Agency |
1 | FC Swiss |
1 | Olympique Winterthur |
1 | Tibetzueri SC |
Gruppe B 2025
Pos. | Verein |
---|---|
1 | Atletico Bambole |
1 | FC MSW |
1 | FC Winti Eagles |
1 | Salzhaus FC |
1 | Squadra Init7 |
1 | TSV Gaswerk |
1 | VD Galaxy |
1 | Victoria Vitudurum FC |
Countdown bis zum nächsten Spiel