Gruppe A 2020/21
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC AXA | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 18 |
2 | Atletico Bambole | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 |
3 | VR Heiligberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 |
4 | FF Winterthur | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 |
5 | FEG Winti Kickers | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 |
6 | Hueriets FFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 3 |
7 | FC Swiss | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Gruppe B 2020/21
Pos. | Verein | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Vitudurum FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 15 |
2 | FC Steinacker 93 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 15 |
3 | Olympique Winterthur | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 |
4 | Club Deportivo Flaach | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 |
5 | TSV Gaswerk | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 7 |
6 | Salzhaus FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 |
7 | SC Fenaco | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Countdown bis zum nächsten Spiel